СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ
№ п/п | Наименование видов объектов оценки и оценочных услуг | Базовая стоимость услуг за 1 объект, руб. |
---|---|---|
Раздел 1. Оценка объектов недвижимости | ||
1.1 | Земельные участки | от 1200 |
1.2 | Квартиры и комнаты | от 1300 |
1.3 | Индивидуальные жилые дома, коттеджи, дачи, гаражи | от 2100 |
1.4 | Встроенные торговые, общественные и административно-бытовые помещения | от 2300 |
1.5 | Отдельно стоящие торговые, общественные и административно-бытовые здания | от 4000 |
1.6 | Отдельно стоящие производственные и складские здания | от 4600 |
1.7 | Прочие (гаражи, объекты незав. строительства и др. | от 1500 |
1.8 | Сооружения | от 1000 |
Раздел 2. Оценка технологического оборудования, машин и механизмов | ||
2.1 | Станки | от 700 |
2.2 | Технологические линии | от 3900 |
2.3 | Технологический комплекс | от 8000 |
2.4 | Оборудование производственное и строительное | от 1000 |
2.5 | Серийное технологическое оборудование при оценке имущественного комплекса | от 1000 |
Раздел 3. Оценка транспортных средств | ||
3.1 | Автомобильный транспорт (оценка рыночной стоимости) | от 1300 |
3.1.1 | Оценка транспортных средств после ДТП (ущерб) | от 1600 |
3.1.2 | Оценка УТС транспортных средств | от 700 |
3.2 | Объекты железнодорожного транспорта | от 5300 |
3.3 | Летательные аппараты, авиатехника, авиадвигатели и др. | от 8000 |
3.4 | Суда морские и речные | от 3900 |
Раздел 4. Оценка бытовой техники, мебели, инвентаря и др. | ||
4.1 | Мебель и предметы интерьера | от 250 |
4.2 | Компьютеры, принтеры, копиры, телефоны, проч. | от 250 |
4.3 | Телефонные станции офисные, радиостанции | от 500 |
4.4 | Аудио- и видеотехника, бытовая техника | от 150 |
Раздел 5. Переоценка для ООО, ЗАО, ПАО, ОАО | ||
5.1 | Переоценка зданий и помещений | от 270 |
5.2 | Переоценка машин и оборудование, прочих объектов | от 270 |
Раздел 6. Оценка предприятия (бизнеса) (контрольные, неконтрольные пакеты акций, ОАО, ЗАО, ООО и др.) | ||
6.1 | На основе показателя годовой выручки | от 23 000 |
6.2 | На основе стоимости активов | от 27 000 |
Раздел 7. Оценка нематериальных активов, ценных бумаг | ||
7.1 | Вексель, облигация | от 1000 |
7.2 | Акции котируемых предприятий | от 1000 |
7.3 | Оценка дебиторской задолженности | от 3500 |
7.4 | Оценка интеллектуальной собственности | от 9000 |
Раздел 8. Прочие работы и оценочные услуги | ||
8.1 | Выезд оценщика для осмотра объектов оценки | Бесплатно |
8.2 | Оценка ущерба для помещений (пожар, затопление и др.) | от 1250 |
Раздел 9. Оценка для нотариуса | ||
9.1 | Недвижимость | от 500 |
9.2 | Автотранспорт | от 500 |
Подробную информацию вы можете узнать по следующим адресам и телефонам:
г.Альметьевск - ул.Чехова, д.33, оф.204, тел. 8(8553)35-19-45, сот.тел. 8(900)327-43-63.